合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-15 15:27:26
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 苏宁易购 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 闪迪(SanDisk) 至尊超极速固态U盘 ... | 闪迪(SanDisk) 1TB优盘CZ880... | 闪迪(SanDisk) U盘 CZ880 S... | 闪迪(SanDisk) U盘 CZ880 S... | 闪迪(SanDisk)1TB 固态U盘 | 闪迪 高速u盘 ssd固态闪存盘 高速us... | 闪迪(SanDisk) 1TB优盘CZ880... | 闪迪(SanDisk)1TB U盘CZ880... | 闪迪(SanDisk) U盘USB3.2极速... | 闪迪/SanDisk CZ880 U盘/存储... | 闪迪(SanDisk) U盘USB3.2极速... | 闪迪 CZ880 闪迪128GB USB3.... | 闪迪(SanDisk) U盘USB3.2极速... | 闪迪(SanDisk)CZ880 U盘 1T... | 闪迪(SanDisk)1TB USB3.1至... | 闪迪(SanDisk)1TB USB3.2至... | 闪迪(SanDisk)优盘1TB USB3.... | 固态级U盘 套装 CZ880闪存盘商务办公加... | 固态级U盘套装CZ880闪存盘商务办公加密至... | 闪迪(SanDisk)1TB USB3.2... | 闪迪/SanDisk 1TB U盘/存储卡 ... | 闪迪 大容量高速固态U盘 优盘移动硬盘CZ8... | 闪迪 CZ880 闪迪(SanDisk)CZ... | U盘/闪存盘 闪迪/SanDisk CZ88... | 闪迪 CZ880 超极速 U盘 USB3.... | 闪迪 CZ880 固态优盘 USB3.2 合... | 闪迪(SanDisk) U盘 CZ880 S... | 闪迪大容量高速固态U盘优盘移动硬盘CZ880... | 256G-1T大容量高速固态U盘128g优盘... | 256G-1T大容量高速固态U盘128g优盘... | 闪迪大容量高速固态U盘优盘移动硬盘CZ880... |
价格(元) | ¥849.00 | ¥850.00 | ¥855.00 | ¥899.00 | ¥899.00 | ¥899.00 | ¥930.00 | ¥959.00 | ¥989.00 | ¥989.00 | ¥994.00 | ¥999.00 | ¥1,004.00 | ¥1,150.00 | ¥1,250.00 | ¥1,260.00 | ¥1,299.00 | ¥1,343.00 | ¥1,348.00 | ¥1,380.00 | ¥1,400.00 | ¥1,438.00 | ¥1,500.00 | ¥1,571.00 | ¥1,575.00 | ¥1,575.00 | ¥1,596.00 | ¥1,598.00 | ¥1,618.20 | ¥1,654.00 | ¥1,798.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023