合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-20 05:06:41
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 闪迪 SDDDC3-128G-Z46 闪迪 ... | 闪迪(SanDisk) 128GB Type... | 闪迪(SanDisk)手机U盘128G 酷柔... | 闪迪 SDDDC3 闪迪(SanDisk) ... | 闪迪 SDDDC3 闪迪(SanDisk) ... | 闪迪(SanDisk)SDDDC3 U盘/存... | 闪迪(SanDisk)SDDDC3 U盘/存... | 闪迪(SanDisk)手机U盘128G 酷柔... | 闪迪 SDDDC3 U盘 | 闪迪/SanDisk SDDDC3 U盘/... | 闪迪/SanDisk SDDDC3 U盘... | 闪迪(SanDisk)手机U盘128G 酷柔... | 闪迪(SanDisk)手机U盘128G 酷柔... | 闪迪(Sandisk)128GB U盘 至尊... | 闪迪(Sandisk)128GB U盘 至尊... | 闪迪 SDDDC3 闪迪(SanDisk)T... | 闪迪(SanDisk) 酷柔SDDDC3绿色... | 闪迪(SanDisk) 酷柔SDDDC3手机... | 闪迪(SanDisk) 酷柔SDDDC3手机... | 闪迪(SanDisk) 酷柔SDDDC3绿色... | 闪迪/Sandisk 128GB Type-... | 闪迪128GBU盘SDDDC3至尊高速酷柔传... | 闪迪(SanDisk) 酷柔SDDDC3手机... | 闪迪(SanDisk) 酷柔SDDDC3手机... | 闪迪128GBU盘SDDDC3至尊高速酷柔传... | 闪迪 SDDDC3 U盘 | 闪迪128GB U盘SDDDC3至尊高速酷柔... | 闪迪128GB U盘SDDDC3至尊高速酷柔... | 闪迪128GB U盘SDDDC3 至尊高速酷... | 闪迪128GB U盘SDDDC3至尊高速酷柔... | 闪迪128GB U盘SDDDC3至尊高速酷柔... | 闪迪(SanDisk) 128GB Type... | 闪迪128GB U盘SDDDC3 至尊高速酷... |
价格(元) | ¥70.00 | ¥74.90 | ¥75.00 | ¥76.90 | ¥76.90 | ¥78.00 | ¥78.00 | ¥79.00 | ¥79.00 | ¥79.00 | ¥79.00 | ¥85.00 | ¥85.00 | ¥85.90 | ¥85.90 | ¥87.00 | ¥89.90 | ¥89.90 | ¥89.90 | ¥89.90 | ¥99.00 | ¥99.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥102.82 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥128.00 | ¥128.00 | ¥128.00 | ¥128.00 | ¥128.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023