合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-23 12:17:19
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 容声 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 【99新】容声536升对开门冰箱风冷无霜变频... | 容声冰箱 对开门 双开门 风冷无霜变频 超薄... | 容声容声(Ronshen)家用离子净味536... | 容声BCD-536WD18HP离子净味536... | 【99新】容声536升对开门冰箱风冷无霜变频... | 【未开封】容声536升对开门冰箱风冷无霜变频... | 容声(Ronshen)【离子净味】536升双... | 【99新】容声(Ronshen)536升对开... | 容声536升双开门对开门冰箱矢量双变频风冷无... | 容声 536升 对开门冰箱 风冷无霜 变频 ... | 容声 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频大... | 容声 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家用双开... | 容声 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家... | 容声 536升双开门对开门冰箱 矢量双变频 ... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 容声 536升对开门双开门大容量冰箱家用 矢... | 容声 536升对开门双开门大容量冰箱家用 矢... | 容声BCD-536WD18HP离子净味536... | 容声 536升双开门对开门冰箱 矢量双变频 ... | 容声 536升离子净味双变频电冰箱双开门对开... | 容声(Ronshen)/BCD-536WD1... | 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家用双开... | 容声536升双开门对开门冰箱矢量双变频风冷无... | 容声 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家... | 容声(Ronshen)/BCD-536WD1... | 容声 536升双开门对开门冰箱 矢量双变频 ... | 容声冰箱 对开门 双开门 风冷无霜变频 超薄... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 容声 99新 536升对开门冰箱家用风冷无霜... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | RONSHEN电冰箱双开门536L大容量 双... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声 536升对开门冰箱风冷无霜矢量双变频家... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 容声(RONGSHENG)对开门双门冰箱变频... | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声 【尾货机】536升双开门对开门冰箱 矢... | 容声 536升双开门对开门冰箱 双变频风冷无... | 容声 【尾货机】536升双开门对开门冰箱 矢... | 容声 【尾货机】536升双开门对开门冰箱 双... | 容声 【尾货机】536升双开门对开门冰箱 矢... | 容声(Ronshen)【离子净味系列】536... | 容声(Ronshen)536升对开门冰箱无霜... | 容声(Ronshen)536升对开门冰箱无霜... | 容声536升对开门薄款变频冰箱家用风冷无霜离... | 容声冰箱536升大容量双开对开门风冷无霜BC... | 容声(Ronshen)536升双变频冰箱双开... | 容声(Ronshen)冰箱双开门536升对开... | 容声(Ronshen)【离子净味系列】536... | 容声536升双开门离子净味双变频冰箱家用风冷... | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声(Ronshen)【离子净味系列】645... | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声(Ronshen)536双开门冰箱对开门... | 容声(Ronshen)【离子净味】536升双... | 容声【离子净味】536升冰箱双开门对开门双变... | 容声冰箱双开门变频一级能效对开门冰箱风冷无霜... | 容声536升电冰箱双开门双变频风冷无霜大容量... | 容声(Ronshen)冰箱BCD-536WD... | 容声(Ronshen)536升对开门冰箱双开... | 容声536升对开门冰箱风冷无霜变频纤薄除菌净... | 容声(Ronshen)【离子净味系列】536... | 容声冰箱536升对开门冰箱双开门家用变频风冷... | 容声冰箱双开门 536升双变频冰箱对开门家用... | 容声冰箱双开门536升大容量对开门冰箱变频风... | 容声(Ronshen)536升对开门冰箱 离... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声冰箱BCD-536WD18HP变频无霜纤... | 容声536升电冰箱双开门双变频风冷无霜大容量... | 容声536升电冰箱双开门双变频风冷无霜大容量... | 容声(Ronshen)【离子净味系列】536... | 容声冰箱双开门536升对开门冰箱家用 变频... | 容声 99新 536升对开门冰箱家用风冷无霜... | 容声(Ronshen)冰箱536升家用大容量... | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声 536升家用冰箱大容量对开门节能双变频... | 容声(Ronshen)536升双变频冰箱双开... | 容声536升风冷无霜对开双开门节能净味双变频... | 容声536升风冷无霜对开双开门节能净味双变频... | 容声536升风冷无霜对开双开门节能净味双变频... | 容声(Ronshen)636升 【自 营款】... | 容声536升电冰箱双开门双变频风冷无霜大容量... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen)【离子净味系列】冰箱双... | 容声BCD-536WD18HP双开门冰箱53... | 容声536升风冷无霜对开双开门节能净味双变频... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen) 对开门冰箱风冷无霜变... | 容声BCD-536WD18HP对开双开门净味... | 容声BCD-536WD18HP对开双开门净味... |
价格(元) | ¥1,989.00 | ¥1,989.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,139.00 | ¥2,139.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,288.00 | ¥2,288.00 | ¥2,298.00 | ¥2,298.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,388.00 | ¥2,397.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,398.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,449.02 | ¥2,479.00 | ¥2,498.00 | ¥2,498.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,537.00 | ¥2,538.00 | ¥2,539.00 | ¥2,598.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,608.00 | ¥2,638.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,728.00 | ¥2,738.00 | ¥2,738.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,958.00 | ¥3,108.00 | ¥3,128.00 | ¥3,236.00 | ¥3,258.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,361.13 | ¥3,388.00 | ¥3,400.00 | ¥3,450.00 | ¥3,455.00 | ¥3,611.00 | ¥3,768.00 | ¥3,848.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023