合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 12:41:48
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 西门子(SIEMENS) 484升 变频混冷... | 西门子(SIEMENS) 484升 变频混冷... | 西门子(SIEMENS) 484升 变频混冷... | 西门子(SIEMENS) 484升 变频混冷... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子(SIEMENS)BCD-484W(K... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子/SIEMENSBCD-484W(KM... | 西门子(SIEMENS) 484升 变频混冷... | 西门子 BCD-484W(KM48EA20T... | 西门子(SIEMENS) 484升 变频混冷... | 西门子(SIEMENS)484升 变频多门冰... | 西门子(SIEMENS)484升 变频多门冰... | 家用冰箱 西门子 BCD-484W(KM48... | 家用冰箱 西门子 BCD-484W(KM48... | 西门子(SIEMENS)BCD-484W(K... |
价格(元) | ¥5,299.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥5,999.00 | ¥6,335.04 | ¥6,467.02 | ¥6,467.02 | ¥6,467.02 | ¥6,467.68 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,859.02 | ¥6,998.00 | ¥6,998.00 | ¥7,179.24 | ¥7,325.01 | ¥7,819.24 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023