合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-09-21 13:08:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 深圳交易集团网上商城 |
商品名称 | 晶弘 BCD-421WPQG 家用冰箱 | 晶弘电冰箱BCD-421WPQG 421升冰箱 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 格力(GREE) 晶弘冰箱421升 BCD-... | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金冰箱 4... | 晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 格力晶弘冰箱BCD-421WPQG闪烁金 | 晶弘冰箱BCD-421WPQG慕尚棕 | 晶弘 (KINGHOME) 冰箱 421升十... | 晶弘 BCD-421WPQG 电冰箱 |
价格(元) | ¥4,299.00 | ¥4,499.00 | ¥4,880.00 | ¥4,889.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥5,280.00 | ¥5,299.00 | ¥4,199.00 | ¥4,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023