合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-02 02:03:40
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 陕西省本级网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 天津电子卖场站点 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 北戴河电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 晶弘冰箱 | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力(GREE)冰箱302升变频风冷无霜玻璃... | 格力/GREE BCD-302WPQG 晶弘... | 格力(GREE)晶弘多门冰箱 302L 法式... | 晶弘 BCD-302WPQG 家用冰箱全风冷冰箱 | 格力/GREEBCD302WPQG采之采- ... | 格力(GREE)晶弘302升二级能效变频风冷... | 冰箱 晶弘 BCD-302WPQG/秘境灰 ... | 格力(GREE)晶弘302升变频风冷无霜法式... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘变频风冷无霜多门电冰箱-... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘302升家用节能静音除菌... | 格力(GREE)晶弘法式多门冰箱 家用变频智... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱法式多门三门变频风冷... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升家用节能静音... | 晶弘(KINGHOME)303升冰箱变频节能... | 格力 BCD-302WPQG 格力(GREE... | 冰箱 晶弘 BCD-302WPQ/湖光青 ... | 冰箱 晶弘 BCD-302WPQG/ 郎玉... | 格力(GREE)晶弘法式多门冰箱 家用变频智... | 格力(GREE)晶弘变频风冷无霜多门电冰箱-... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力 BCD-302WPQG 格力(GREE... | 格力(GREE)晶弘302升变频风冷无霜法式... | 格力(GREE)晶弘302升变频风冷无霜法式... | 格力 BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力 BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力 BCD-302WPQG 格力 BCD-... | 晶弘多门冰箱 302L 风冷无霜 抗菌净味 ... | 晶弘/KINGHOME BCD-302WPQ... | 格力/GREE 晶弘BCD-302WPQG... | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力/GREE)晶弘302升变频风冷无霜法式... | 晶弘格力多门冰箱 302L 法式精储 时尚鲜... | 格力 (GREE) 冰箱 BCD-302WP... | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 晶弘/KinghomeBCD-302WPQG... | 格力 (GREE) 冰箱 BCD-302WP... | 晶弘/KinghomeBCD-302WPQG... | 格力晶弘冰箱302升变频风冷无霜玻璃面板法式... | 晶弘 BCD-302WPQG 家用冰箱 | 晶弘 (KINGHOME) 冰箱 302升法... | 晶弘/Kinghome 晶弘 BCD-302... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 晶弘冰箱302升变频风冷无霜玻璃面板法式四开... | 格力(GREE)冰箱BCD-302WPQG金... | 格力(GREE)冰箱BCD-302WPQG金... | 格力(GREE)晶弘冰箱302升变频风冷无霜... | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力/GREE BCD-302WPQG 家用冰箱 | 格力(GREE) 晶弘BCD302WPQG变... |
价格(元) | ¥2,800.00 | ¥2,950.00 | ¥3,099.00 | ¥3,185.33 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,250.00 | ¥3,289.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,464.01 | ¥3,464.01 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,625.39 | ¥3,662.01 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,750.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,398.90 | ¥4,399.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023