合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 15:42:57
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 公采云 - 海南 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 定西市本级电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广元电子卖场站点 |
商品名称 | 【光采云】海尔/haier BCD-539W... | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO对开冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/Haier BCD-539WDCO 冰箱 | 海尔(Haier)冰箱对开门两门 家用539... | 海尔(Haier)冰箱对开门两门 家用539... | 家用冰箱 海尔BCD-539WDCO冰箱 | 海尔 冰箱 BCD-539WDCO 销售单位:台 | 海尔/Haier BCD-539WDCO 冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO对开冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔(Haier)冰箱对开双开门 家用双变频... | 海尔/HaierBCD-539WDCO 冰... | 海尔/Haier BCD-539WDCO 冰箱 | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔(Haier)冰箱对开双开门 家用双变频... | 海尔(Haier)电冰箱对开门539升风冷无... | 海尔/Haier BCD-539WDCO 冰... | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 冰箱 海尔冰箱 海尔BCD-539WDCO ... | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 采之采-海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家... | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/HaierBCD-539WDCO海尔/... | 海尔 BCD-539WDCO 海尔/haie... | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔 BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/haier BCD-539WDCO 家用冰箱 | 海尔/Haier 电冰箱 BCD-539WDCO | 海尔/Haier BCD-539WDCO ... | 海尔/Haier海尔 BCD-539WDCO... | 海尔 BCD-539WDCO 对开门家用冰箱... | 海尔 BCD-539WDCO 对开门家用冰箱... | 海尔/Haier 冰箱 家用冰箱 BCD... | 海尔/Haier 冰箱 家用冰箱 BCD... | 海尔/Haier 冰箱对开门家用冰箱539升... | 海尔/Haier 冰箱对开门家用冰箱539升... | 电冰箱 海尔/Haier BCD-539WDCO | 海尔/Haier 海尔冰箱BCD... | 海尔 Haier 风冷无霜变频对开门冰箱 B... |
价格(元) | ¥3,761.01 | ¥3,761.01 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,920.40 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,049.10 | ¥4,179.05 | ¥4,199.00 | ¥4,254.88 | ¥4,364.03 | ¥4,364.03 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.02 | ¥4,409.47 | ¥4,431.52 | ¥4,454.01 | ¥4,454.01 | ¥4,454.01 | ¥4,454.01 | ¥4,454.01 | ¥4,454.01 | ¥4,488.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,553.33 | ¥4,600.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,115.20 | ¥5,115.20 | ¥5,255.00 | ¥5,900.00 | ¥6,045.30 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023