合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 13:58:27
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 公采云 - 海南 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 海尔 BCD-620WDGF 海尔/Haie... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 专用电冰箱专用... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 采之采-海尔 BCD-620WDGF 620... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 【天度】海尔 BCD-620WDGF 620... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰... | 海尔 BCD-620WDGF 620升多门冰箱 | 海尔(Haier)BCD-620WDGF 6... | 海尔(Haier)BCD-620WDGF 6... | 海尔/Haier 电冰箱 BCD-620WDGF | 【采升旗舰店】海尔/Haier BCD-62... |
价格(元) | ¥8,043.75 | ¥8,255.04 | ¥8,255.04 | ¥8,341.03 | ¥8,343.60 | ¥8,427.02 | ¥8,427.02 | ¥8,427.02 | ¥8,427.02 | ¥8,427.02 | ¥8,427.88 | ¥8,427.88 | ¥8,427.88 | ¥8,427.88 | ¥8,470.02 | ¥8,470.02 | ¥8,470.02 | ¥8,470.02 | ¥8,470.02 | ¥8,470.02 | ¥8,470.44 | ¥8,513.01 | ¥8,513.01 | ¥8,513.01 | ¥8,598.01 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,899.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,599.00 | ¥10,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023