合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-06 01:27:17
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃 - 张掖 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 军采商城 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 BCD-339WPQG 格力晶弘多门冰... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)BCD-339WPQG 晶弘... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)BCD-339WPQG 晶弘... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)BCD-339WPQG 晶弘... | 格力(GREE)BCD-339WPQG 晶弘... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)BCD-339WPQG 晶弘... | 格力(GREE)BCD-339WPQG 晶弘... | 格力 晶弘BCD-339WPQG 变频风... | 格力 晶弘BCD-339WPQG 变频风... | 格力 晶弘BCD-339WPQG 变频风... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘冰箱 339升变频风冷无... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力 BCD-339WPQG 格力晶弘多门冰... | 格力 BCD-339WPQG 格力晶弘多门冰... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力/GREEBCD-339WPQG格力(G... | 晶弘(KINGHOME) BCD-339WP... | 格力晶弘冰箱 BCD-339WPQG 台 | 格力(GREE )冰箱BCD-339WPQG... | 格力(GREE )冰箱BCD-339WPQG... | 格力/GREE 格力晶弘冰箱 BCD-339... | 格力 BCD-339WPQG 冰箱 单位:台... | 格力晶弘冰箱BCD-339WPQG | 电冰箱 格力/GREEBCD-339WPQG... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频风冷无霜... | 格力(GREE)晶弘339升智能变频电冰箱 ... | 格力 BCD-339WPQG )晶弘339升... | 晶弘电冰箱BCD-339WPQG瞬冷冻 家用冰箱 | 格力/GREEBCD-339WPQG采之采-... |
价格(元) | ¥4,700.00 | ¥4,899.00 | ¥4,950.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,048.01 | ¥5,048.01 | ¥5,048.01 | ¥5,099.00 | ¥5,300.00 | ¥5,380.00 | ¥5,400.00 | ¥5,444.01 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,939.01 | ¥5,939.01 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,021.00 | ¥6,399.00 | ¥6,590.00 | ¥6,599.00 | ¥6,653.87 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,009.08 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023