合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 16:16:58
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 河南省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 |
商品名称 | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 冷柜 卧式 商用... | 乐创 LC-J-LDT12 冷柜 卧式 商用... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创/LECON LC-J-LDT12 冷柜... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LDT12 卧式冷柜 商用保... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.2*... | 乐创 (lecon)LC-J-LDT12 电... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.2*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.2*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.2*... | 乐创 (lecon)LC-J-LDT12 ... | 乐创/lecon LC-J-LDT12 ... | 乐创/lecon LC-J-LDT12 ... | 乐创 lecon LC-J-LDT12 商用... |
价格(元) | ¥3,822.50 | ¥3,822.50 | ¥3,822.50 | ¥3,996.00 | ¥3,996.00 | ¥4,170.00 | ¥4,170.00 | ¥4,280.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,300.31 | ¥4,343.75 | ¥4,443.21 | ¥4,443.21 | ¥4,480.00 | ¥4,480.00 | ¥4,480.00 | ¥4,480.00 | ¥4,480.00 | ¥4,650.00 | ¥4,830.00 | ¥4,830.00 | ¥4,928.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023