合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 02:22:47
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 苏宁易购 | 天津电子卖场站点 | 河南省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创/LECON LC-J-LCT15 冷... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 (lecon) LC-J-LCT15 ... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 冷柜/酒柜/便携冷热箱配件 乐创 (l... | 乐创 冷柜/酒柜/便携冷热箱配件 乐创 (l... | hx乐创/LECON 乐创(LECON) L... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创/LECON LC-J-LCT15 冷柜... | 乐创/LECON LC-J-LCT15 冷柜... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 冷柜/酒柜/便携冷热箱配件 乐创 (l... | 乐创(lecon) LC-J-LCT15 1... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 (lecon) LC-J-LCT15 ... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 LC-J-LCT15 冷柜 商用卧式保... | 乐创 LC-J-LCT15 冷柜 商用卧式保... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 冷柜/酒柜/便携冷热箱配件 乐创 (l... | 乐创 冷柜/酒柜/便携冷热箱配件 乐创 (l... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 LC-J-LCT15 冷柜 (lec... | 乐创 LC-J-LCT15 冷柜 (lec... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创/LECON 乐创(LECON) LC-... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创/LECON LC-J-LCT15 冷柜... | 乐创/LECON LC-J-LCT15 冷柜... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创/lecon LC-J-LCT15 ... | 乐创/lecon LC-J-LCT15 ... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... | 乐创 lecon LC-J-LCT15 1.... | 乐创 (lecon)商用保鲜工作台 1.5*... | 乐创 LC-J-LCT15 卧式冷柜 商用保... |
价格(元) | ¥3,822.75 | ¥3,907.70 | ¥3,907.70 | ¥3,907.70 | ¥3,999.00 | ¥4,036.76 | ¥4,077.00 | ¥4,077.60 | ¥4,180.00 | ¥4,247.50 | ¥4,310.00 | ¥4,329.05 | ¥4,329.49 | ¥4,336.20 | ¥4,336.20 | ¥4,336.20 | ¥4,336.20 | ¥4,373.23 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | ¥4,417.40 | ¥4,417.40 | ¥4,417.40 | ¥4,417.40 | ¥4,519.34 | ¥4,519.34 | ¥4,519.34 | ¥4,723.00 | ¥4,723.00 | ¥4,757.20 | ¥4,757.20 | ¥4,818.00 | ¥5,203.44 | ¥5,423.21 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023