合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-30 18:25:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 河南省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 乐创 乐创(lecon)六门冰箱商用冰柜立式... | 乐创/lecon LC-J-YDG06C 电... | 乐创/lecon LC-J-YDG06C 电... | 乐创(lecon)六门冰箱商用冰柜立式后厨房... | 乐创/lecon LC-J-YDG06C 电... | 乐创(lecon)六门冰箱商用冰柜立式后厨房... | 乐创/LECON 六门冰箱商用冰柜立式后厨房... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... | 乐创(lecon) LC-J-YDG06C ... |
价格(元) | ¥6,520.00 | ¥6,520.00 | ¥6,520.00 | ¥6,520.00 | ¥6,520.00 | ¥6,520.00 | ¥6,520.00 | ¥6,579.00 | ¥6,579.00 | ¥6,579.00 | ¥6,579.00 | ¥6,579.00 | ¥6,579.00 | ¥6,579.98 | ¥6,579.99 | ¥6,579.99 | ¥6,579.99 | ¥6,579.99 | ¥6,579.99 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023