合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 03:51:23
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-巴彦淖尔市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信KFR-35GW大1.5匹 智能冷暖变频... | 海信大1.5匹 智能冷暖变频空调挂机壁挂空调... | 海信/Hisense 壁挂式空调 KFR-... | 海信\HisenseKFR-35GW/G11... | 海信/Hisense KFR-35GW/G1... | 海信/Hisense KFR-35GW/G1... | 海信/Hisense KFR-35GW/G1... | 海信/Hisense KFR-35GW/G1... | 海信/Hisense KFR-35GW/G1... | 海信/Hisense KFR-35GW/G1... | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3大... | 壁挂空调机 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调... | 海信 新能效 KFR-35GW/G117U-... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 新... | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3 ... | 海信/Hisense KFR-35GW/G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调 | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信G系列大1.5P空调 KFR-35GW/... | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3 ... | 海信空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3空调 | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信/Hisense 大1.5匹 智能冷暖变... | 海信/Hisense 大1.5匹 智能冷暖变... | 海信新能效 KFR-35GW/G117U-X... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空... | 海信空调 | 壁挂空调机 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 海... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调挂机 | 空调机海信(Hisense)KFR-35GW... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3 | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信/Hisense KFR-35GW/G... | 海信/Hisense KFR-35GW/G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 变... | 海信1.5匹空调 | 海信1.5匹空调 | 海信1.5匹空调 | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 新... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 新... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 大... | 海信空调 | 海信/Hisense KFR-35GW/G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3 | 海信空调KFR-35GW/G117U-X3 ... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 挂式空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 挂式空调 | 海信空调 | 海信/Hisense 空调机(专用) KFR... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 1... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 1... | 海信(Hisense)新能效 KFR-35G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信G系列大1.5P空调KFR-35GW/G... | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 | 海信 新能效KFR-35GW/G117U-X... | 海信空调 | 海信 KFR-35GW/G117U-X3 空调 |
价格(元) | ¥2,000.00 | ¥2,080.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,140.00 | ¥2,171.00 | ¥2,171.00 | ¥2,171.00 | ¥2,171.00 | ¥2,171.00 | ¥2,171.00 | ¥2,198.00 | ¥2,299.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,399.00 | ¥2,415.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,475.00 | ¥2,475.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥2,520.00 | ¥2,520.00 | ¥2,559.15 | ¥2,585.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,699.00 | ¥2,730.00 | ¥2,730.00 | ¥2,730.00 | ¥2,730.00 | ¥2,730.00 | ¥2,750.00 | ¥2,770.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,860.00 | ¥2,860.00 | ¥2,888.00 | ¥2,890.00 | ¥2,892.00 | ¥2,892.00 | ¥2,940.00 | ¥2,970.00 | ¥2,970.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,150.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,459.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,600.00 | ¥3,699.00 | ¥3,860.00 | ¥3,899.00 | ¥3,920.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,200.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023