合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 06:42:39
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 乐创 LC-LG601 专用电冰箱 | 乐创 LC-LG601 迈巴克厨房专用电冰箱 | JH 乐创(lecon)商用六门厨房冰... | 乐创(lecon)LC-LG601 冷藏柜... | 乐创(lecon)LC-LG601 冷藏柜 ... | 乐创 商用六门厨房冰箱冷藏立式冷冻冰柜保鲜柜... | 乐创/LECON 商用六门厨房冰箱立式冷冻冰... | 乐创 商用六门厨房冰箱冷藏立式冷冻冰柜保鲜柜... | 乐创 LC-LG601 电冰箱 六门 900... | 乐创 商用冰箱冰柜六门冷柜冷藏冷冻保鲜厨房立... | 乐创(lecon)LC-LG601 冷藏柜 ... | 乐创 LC-LG601 乐创(lecon)商... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon LC-LG601 商用六门... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | 乐创(lecon) LC-LG601 商用六... | (1101685735)乐创 LC-LG60... | (1101685735)乐创 LC-LG60... | 乐创 LC-LG601 电冰箱专用电冰箱 | 乐创/leconLC-LG601乐创 电冰... | 乐创 lecon LC-LG601 商用六门... | 乐创/LECON 商用六门厨房冰箱冷藏立式冷... | 乐创 LC-LG601 六门大冰箱 专用电冰箱 |
价格(元) | ¥5,000.00 | ¥5,200.00 | ¥5,206.00 | ¥5,315.00 | ¥5,334.00 | ¥5,480.00 | ¥5,480.00 | ¥5,480.00 | ¥5,490.00 | ¥5,490.00 | ¥5,528.00 | ¥5,599.00 | ¥5,679.00 | ¥5,679.00 | ¥5,679.00 | ¥5,679.98 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,679.99 | ¥5,690.00 | ¥5,690.00 | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | ¥6,039.00 | ¥6,306.17 | ¥6,650.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023