合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 03:03:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 乐创 lecon 商用四门厨房立式冰箱冷藏冰... | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 乐创 LC-LG401 家用冰箱 冰箱 四门... | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰... | 冰箱乐创 LC-LG401四门厨房立式家用冰箱 | 乐创(lecon)四门冰箱商用厨房冰柜大容量... | 乐创 乐创(lecon)雪津 四门冰箱商用厨... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创/lecon LC-LG401 电冰箱(... | 乐创(lecon)四门冰箱商用厨房冰柜大容量... | 乐创(lecon) LC-LG401 冷藏柜... | 乐创(lecon)LC-LG401 四门冰箱... | 乐创 4门双温冰柜 LC-LG401 智能厨房电器 | 乐创 LC-LG401 四门立式冰箱 | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创 商用四门厨房立式冰箱冷藏冰柜保鲜柜大容... | 乐创/lecon LC-LG401 冷藏柜... | 乐创/lecon LC-LG401 冷藏柜 ... | 乐创 商用四门厨房立式冰箱冷藏冰柜保鲜柜不锈... | 乐创 四门冰箱商用厨房冰柜大容量双温冷冻柜 ... | 乐创/LECON 商用四门厨房立式冰箱冰柜保... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创/LECON乐创 LC-LG401 四门... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 乐创 LC-LG401 四门冰箱商用双温冷冻... | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创 LC-LG401 冰箱 四门厨房立式家用冰箱 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创(lecon) LC-LG401 商用四... | 乐创 LC-LG401 冰柜四门冰箱冷柜专用电冰箱 | 乐创 商用四门厨房立式冰箱冷冻冰柜保鲜柜大容... | 乐创 LC-LG401 专用电冰箱 | 乐创/lecon LC-LG401 冷藏柜 ... | 乐创 商用四门厨房立式冰箱冷冻冰柜保鲜柜大容... | 乐创 https://item.jd.com... | 乐创 LC-LG401 冰柜乐创四门冰箱冷柜... | 乐创 LC-LG401 专用电冰箱 | 专用电冰箱 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创 LC-LG401 冰柜四门冰箱冷柜 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜 乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 冰柜乐创四门冰箱冷柜LC-LG401 | 乐创 lecon LC-LG401 商用四门... | 乐创 lecon LC-LG401 商用四门... | 乐创 LC-LG401 四门双温冰箱 冰柜 ... | 乐创(lecon)四门冰箱商用厨房冰柜大容量... | 乐创(lecon)商用四门厨房立式冰箱冷冻冰... | 乐创(lecon)四门冰箱商用厨房冰柜大容量... | 乐创(lecon)四门冰箱商用厨房冰柜大容量... |
价格(元) | ¥3,199.06 | ¥3,232.00 | ¥3,232.00 | ¥3,265.02 | ¥3,265.02 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,380.00 | ¥3,400.00 | ¥3,669.00 | ¥3,670.00 | ¥3,672.00 | ¥3,672.00 | ¥3,679.00 | ¥3,679.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,740.00 | ¥3,782.00 | ¥3,782.00 | ¥3,800.00 | ¥3,860.00 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,860.01 | ¥3,890.00 | ¥3,890.00 | ¥3,890.00 | ¥3,890.00 | ¥3,890.00 | ¥3,890.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,053.01 | ¥4,058.01 | ¥4,058.01 | ¥4,058.01 | ¥4,075.00 | ¥4,075.00 | ¥4,075.00 | ¥4,075.00 | ¥4,079.99 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,080.00 | ¥4,090.00 | ¥4,090.00 | ¥4,090.00 | ¥4,090.00 | ¥4,090.00 | ¥4,090.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,279.00 | ¥4,499.00 | ¥4,900.00 | ¥5,056.50 | ¥5,099.00 | ¥5,835.00 | ¥5,835.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023