合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 17:20:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙框采 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 天津框架协议采购系统 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 深圳政府采购业务框架协议采购系统 | 山东省政府采购网上商城(新) | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 陕西电子卖场站点 - 榆林市 | 政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 |
商品名称 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 ... | 2P 变频柜机 1 一级能效 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 ... | TCL 大2匹新一级能效变频冷暖小金聆T7G... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | 2P变频冷暖一级能效柜机KFR-51LW/A... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL空调 2P 变频 冷暖 节能一级能效 ... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 柜... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | 空调机 TCL空调 KFR-51LW/AD1... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 ... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | 空调机 TCL空调 KFR-51LW/AD1... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 圆... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 圆... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | KFR-51LW/AD1a+B1 TCL新风... | TCL新风空调 大2匹 新一级变频冷暖 大新... | TCL新风空调 大2匹 新一级变频冷暖 大新... | TCL新风空调 大2匹 新一级变频冷暖 大新... | TCL新风空调 大2匹 新一级变频冷暖 大新... | yhTCL新风空调 大2匹 新一级变频冷暖 ... | TCL新风空调 大2匹 新一级变频冷暖 大新... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 2... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 2... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | 王牌/TCL KFR-51LW/AD1a+B... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | TCL 大2匹立式空调 (一级能耗) KFR... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空... | TCL KFR-51LW/AD1a+B1 空调 | TCL大2匹立式空调 (一级能耗)KFR-5... |
价格(元) | ¥4,365.00 | ¥4,369.00 | ¥4,369.00 | ¥4,426.29 | ¥4,450.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,500.00 | ¥4,690.00 | ¥4,690.00 | ¥4,890.00 | ¥4,988.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,199.00 | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | ¥5,330.00 | ¥5,543.01 | ¥5,543.01 | ¥5,543.01 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.50 | ¥6,675.35 | ¥6,990.00 | ¥7,198.80 | ¥7,216.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023