合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-04 10:54:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 华为擎云G540 14英寸商用办公轻薄本 i... | 华为(HUAWEI)擎云G540 14英寸商... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为 擎云G540-065 14英寸轻薄笔记... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为擎云G540 14英寸高性能商务办公 G... | 华为(HUAWEI)擎云G540 笔记本电脑... | 华为擎云 G540 14英寸轻薄商务办公笔记... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为擎云 G540 14英寸轻薄商务笔记本(... | 华为(HUAWEI)擎云G540 14英寸商... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... | 华为(HUAWEI)擎云 G540 14英寸... |
价格(元) | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,399.00 | ¥6,099.00 | ¥6,299.00 | ¥6,479.00 | ¥6,499.00 | ¥6,770.00 | ¥6,799.00 | ¥6,829.00 | ¥7,017.00 | ¥7,044.00 | ¥7,045.00 | ¥7,099.00 | ¥7,665.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023