合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 20:37:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(双面输稿器 / 进纸盒数量 / 工作台 / 打孔组件 / 装订器 / 插页器 / 折页器 / 双面器)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山西省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 |
商品名称 | 得力M201CR复印机A3彩色激光大型打印机... | 得力(deli)A3彩色激光办公复印机一体机... | 得力(deli)A3彩色激光办公复印机一体机... | 得力(deli)A3彩色激光办公复印机一体机... | 得力(deli)A3彩色激光办公复印机一体机... | 得力(deli)A3彩色激光办公复印机一体机... | 得力(deli)A3彩色激光办公复印机一体机... | 得力 M201CR 复印机 自动双面输稿器+... | 得力 M201CR 复印机 自动双面输稿器+... | 得力 M201CR 复印机 自动双面输稿器+... | 得力/deli M201CR 复印机 | 得力/deli 得力M201CR 复印机 | 得力/deli M201CR 复印机 | 得力M201CR激光复印机 | 得力/deli 得力M201CR 复印机 | 得力/deli M201CR 复印机 | 得力/deli 得力M201CR 复印机 双... | 得力/deli M201CR 复印机 | 得力/deli M201CR 复印机 双纸盒... | 得力/deli 得力M201CR 复印机 | 得力/deli M201CR 复印机 | 得力(deli)M201CR A3激光无线... | 得力 M201CR 复印机 国产彩色激光多功... | 得力 M201CR 国产复印机A3彩色打印复... | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力 M201CR 复印机 国产彩色激光多功... | 得力 A3激光wifi大型办公a4彩色一体机... | 彩色激光复印机 得力/deli M201CR... | 得力M201CR A3彩色数码多功能复合机复... | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力(deli) M201CR A3彩色激光... | 得力 M201CR A3彩色激光WIFI大型... | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 得力 (deli) M201CR A3彩色激... | 得力 (deli) M201CR A3彩色激... | 得力 (deli) M201CR A3彩色激... | 得力 (deli) M201CR A3彩色激... | 得力 (deli) M201CR A3彩色激... | 得力 (deli) M201CR A3彩色激... | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力M201CR彩色数码多功能复印机(台) | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 复印机 得力/deli M201CR USB... | 得力(deli) M201CR A3彩色 彩... | 得力/deli 得力 M201CR A3激光... | 得力 M201CR A3激光无线wifi大型... | 得力/deli M201CR 复印机 A3彩... | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 得力/deli M201CR A3激光wif... | 得力 M201CR 【领跃科技】得力 A3激... | 得力 M201CR 【领跃科技】得力 A3激... | 得力/deli/ M201CR彩色数码多功能... | 得力(deli) M201CR+双层纸盒+自... | 得力 M201CR 得力(deli)A3彩色... | 得力 M201CR 得力(deli)A3彩色... | 得力/deli M201CR 彩色复印一... |
价格(元) | ¥11,490.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,900.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,300.00 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | ¥13,499.00 | ¥13,500.00 | ¥13,800.00 | ¥13,800.00 | ¥14,200.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,600.00 | ¥14,899.00 | ¥15,499.00 | ¥15,499.00 | ¥15,519.00 | ¥15,519.00 | ¥15,699.00 | ¥15,699.00 | ¥15,839.01 | ¥15,839.01 | ¥15,899.00 | ¥15,899.00 | ¥15,900.00 | ¥15,900.00 | ¥15,900.00 | ¥15,900.00 | ¥15,995.00 | ¥15,995.00 | ¥15,997.00 | ¥15,997.00 | ¥15,998.00 | ¥15,998.99 | ¥15,998.99 | ¥15,998.99 | ¥15,999.00 | ¥16,000.00 | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | ¥18,000.00 | ¥18,199.00 | ¥18,199.00 | ¥18,499.00 | ¥18,499.00 | ¥18,999.00 | ¥19,000.00 | ¥19,200.00 | ¥19,200.00 | ¥19,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023