合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-20 00:40:45
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的60厘米薄系列483升十字双开门四门超薄... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的60厘米超薄483升十字双开门四门嵌入式... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)冰箱60厘米薄系列超薄嵌入... | 美的(Midea)60cm薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的(Midea)60cm薄系列483升十字... | 美的(Midea)BCD-483WSPZM(... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)BCD-483WSPZM(... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的(Midea)BCD-483WSPZM(... | 美的(Midea)BCD-483WSPZM(... | 美的(Midea)BCD-483WSPZM(... | 美的(Midea)BCD-483WSPZM(... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的(Midea)60cm薄系列 483升一... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的/Midea 483升十字双开四门60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-483WSPZM(E) 家用冰箱 | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 家用冰箱 | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... | 美的/MideaBCD-483WSPZM(E... | 美的(Midea)60cm薄系列483升十字... | 美的(Midea)60厘米薄系列483升十字... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 冰箱 | 美的 BCD-483WSPZM(E) 冰箱 | 美的(Midea)60厘米超薄483升十字对... | 美的(Midea)60厘米超薄483升十字对... | 美的(Midea)60厘米超薄系列483升十... | 美的(Midea)60厘米超薄系列483升十... | 美的/Midea HQ017 483升十字四... | 美的/Midea HQ017 483升十字四... | 美的 BCD-483WSPZM(E) 60厘... |
价格(元) | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.09 | ¥5,999.00 | ¥6,290.00 | ¥6,299.00 | ¥6,335.04 | ¥6,335.04 | ¥6,369.02 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,467.02 | ¥6,467.02 | ¥6,467.02 | ¥6,467.02 | ¥6,467.02 | ¥6,487.00 | ¥6,533.01 | ¥6,533.01 | ¥6,590.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,670.00 | ¥6,799.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,999.00 | ¥7,199.00 | ¥7,199.00 | ¥7,199.00 | ¥7,558.80 | ¥7,558.80 | ¥7,918.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023