合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 04:47:12
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 甘肃省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 京东商城 |
商品名称 | 美的(Midea)酷省电 空调挂机 大1.5... | 美的空调1.5匹酷省电三级新能效变频挂机冷暖... | 美的(Midea)空调空调 1.5匹酷省电新... | 美的(Midea)空调 大1.5匹 酷省电 ... | 美的(Midea)空调1.5匹酷省电三级新能... | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p新能效... | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p新能效... | 美的(Midea)空调1.5匹酷省电三级新能... | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p新能效... | 酷省电 1.5匹 三级能效 变频冷暖 自清洁... | 美的(Midea)1.5匹酷省电空调新能效变... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的/Midea 美的 1.5匹 酷省电 变... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的 1.5匹 酷省电 变频冷暖 壁挂式空调... | 美的/Midea 美的 1.5匹 酷省电 变... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的/Midea KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调... | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p新能效... | 美的/Midea 空调 1.5匹 酷省电 三... | 美的(Midea)空调 酷省电 变频冷暖 自... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p挂机新... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 美的... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的(Midea)空调空调 1.5匹酷省电新... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/N... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 壁挂... | 美的/Midea KFR-35GW/N8KS... | 美的/Midea KFR-35GW/N8KS... | 美的/Midea 空调 1.5匹 KFR-3... | 美的KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的/Midea 空调 1.5匹 KFR-3... | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p新能效... | 美的/Midea 空调 1.5匹 KFR-3... | 美的(Midea)空调 酷省电 变频冷暖 自... | 美的/Midea 空调 1.5匹 KFR-3... | 美的KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的(Midea)空调酷省电1.5匹p新能效... | 美的(Midea)空调1.5匹挂机酷省电三级... | 美的KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的/Midea KFR-35GW/N8KS... | 美的/Midea KFR-35GW/N8KS... | 美的/Midea 空调 1.5匹 KFR-3... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调... | 美的(Midea)空调1.5匹酷省电三级能效... | 美的 空调配件美的空调挂式4KFR-35GW... | 美的(Midea)KFR-35GW/N8KS... | 美的(Midea)KFR-35GW/N8KS... | 美的/Midea KFR-35GW/N8KS... | 美的/Midea 空调 1.5匹 酷省电 三... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的/Midea 酷省电 新一级能效智能变频... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调... | 美的空调 酷省电 变频冷暖 自清洁 智能低噪... | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的 KFR-35GW/N8KS1-3 空调 | 美的/Midea 壁挂式空调 KFR-35G... | 美的/Midea 壁挂式空调 KFR-35G... | 美的(Midea)空调 酷省电 变频冷暖 自... | 〖正讯〗美的(Midea)空调 大1.5匹 ... | 美的(Midea)三级变频冷暖大1.5P壁挂... | 美的空调 1.5匹 酷省电 三级能效 变频冷... |
价格(元) | ¥2,139.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,149.00 | ¥2,199.00 | ¥2,276.01 | ¥2,276.01 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,300.00 | ¥2,350.00 | ¥2,398.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.02 | ¥2,424.51 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,449.00 | ¥2,459.90 | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | ¥2,474.01 | ¥2,474.01 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,590.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,611.00 | ¥2,699.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,801.00 | ¥2,995.00 | ¥2,999.00 | ¥3,175.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,269.00 | ¥3,285.00 | ¥3,290.00 | ¥3,300.00 | ¥3,380.00 | ¥3,509.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023