合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-27 15:27:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城(新) | 苏宁易购 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 |
商品名称 | 华为 MateBook X Pro 2024... | 华为/Huawei MateBook X P... | [2024新款]华为MateBook X P... | 华为/Huawei MateBook X P... | [2024新款]华为MateBook X P... | [2024新款]华为MateBook X P... | [2024新款]华为MateBook X P... |
价格(元) | ¥14,799.00 | ¥14,999.00 | ¥15,199.00 | ¥15,288.00 | ¥15,399.00 | ¥15,999.00 | ¥16,099.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023