合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 10:40:17
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 |
商品名称 | ThinkPad联想ThinkBook 14... | 联想 ThinkBook 14+ 联想笔记本... | ThinkPad联想ThinkBook 14... | ThinkPad 联想 ThinkBook ... | ThinkPad联想ThinkBook 14... | 联想 21D0000BCD ThinkBoo... | 联想 21D0000BCD 功能服务器联想T... | 联想 21D0000BCD 功能服务器联想T... | Thinkpad ThinkBook 14+... | ThinkPad联想ThinkBook 14... |
价格(元) | ¥5,399.00 | ¥5,499.00 | ¥5,599.00 | ¥5,639.00 | ¥5,899.00 | ¥5,900.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,049.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023