合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-01 10:27:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 小米 KFR-72GW/D1A2 空调小米(... | 小米3匹新二级能效变频冷暖智能互联壁挂式卧室... | 小米(MI)小米空调 3匹 鎏金款自然风新二... | 小米(MI)米家3匹 新二级能效 变频冷暖 ... | 小米 3匹 新二级能效 壁挂式卧室挂机空调... | 小米 3匹 新二级能效 壁挂式卧室挂机空调... | 小米新能效变频冷暖智能自清洁壁挂式节能巨省电... | 小米(MI)【旗舰款】小米空调大3匹空调挂机... | 小米(MI)米家3匹空调挂机 新二级能效 变... | 小米空调3匹挂机大风量租房客厅壁挂式空调家用... | 小米(MI)小米3匹 新二级能效 变频冷暖 ... | 小米(MI)米家3匹空调 新二级能效 变频冷... | 小米空调(MI)米家壁挂式3匹/2匹 挂式卧... | 小米小米米家空调挂机 新能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)米家空调3匹 新二级变频 舒适自... | 小米(MI)小米空调3匹 新二级能效 变频冷... | 小米(MI)米家空调挂机 新能效 变频冷暖智... | 小米(MI)米家空调挂机3匹新二级变频冷暖 ... | 小米空调 米家2匹/3匹空调新一级能效巨省电... | 小米(MI)小米空调 米家3匹 新二级能效 ... | 小米空调(MI)米家壁挂式3匹/1.5匹/2... | 小米2匹空调 鎏金版新一级能效节能省电 变频... | 小米(MI)米家空调挂机 新能效 变频冷暖 ... | 小米(MI)米家3匹空调 新二级能效 变频冷... | 小米(MI)空调3匹 鎏金版 3匹 新二级能... | 小米3匹 新二级能效 变频冷暖 智能互联 壁... | 小米(MI)空调3匹鎏金版 新二级能效变频冷... | 小米(MI)空调挂机 1.5匹2匹大一匹 新... | 小米壁挂式空调 节能省电新能效 家用挂机 智... | 小米空调变频挂机 冷暖自然风 可控湿度新一级... | 小米(MI)空调挂机系列 挂式空调 新一级能... | 小米(MI)米家空调3匹 新二级能效 变频冷... | 小米(MI)小米 米家空调3匹冷暖家用变频新... | 小米(MI)米家3匹空调 新二级能效小米空调... | 小米米家米家空调3匹鎏金客厅壁挂冷气 KFR... | 小米(MI)米家3匹新二级能效空调 变频冷暖... | 小米(MI)小米3匹空调 新二级能效节能变频... | 小米(MI)(MI)空调巨省电3P 变频立柜... | 小米(MI)小米米家空调自然风鎏金款3匹2级... | 小米(MI)小米空调 米家3匹 新二级能效 ... | 小米(MI)空调 米家2匹鎏金版巨省电 节能... | 小米小米空调变频挂机 冷暖自然风 可控湿度新... | 小米空调3匹 鎏金版 自然风 冷暖家用 变频... | 小米(MI)空调1.5/2匹/3匹鎏金版2P... | 小米(MI)米家3匹空调 新二级能效 变频冷... | 小米(MI)小米空调 3匹/2p匹 巨省电新... | 小米(MI)小米空调大3匹挂机空调新能效变频... | 小米(MI)小米空调 3匹 鎏金款自然风新二... | 米家小米出品 3P 挂机 变频冷暖 智能互联... | 小米米家空调挂机 新能效 变频冷暖 智能自清... | 小米(MI)米家3匹 新二级能效 变频冷暖 ... | 小米3匹 新二级能效 变频冷暖 智能互联 壁... | 米家小米(MI)米家3匹 新二级能效 变频冷... | 小米(MI)米家3匹自然风 鎏金版 新二级能... | 小米(MI)米家空调3匹 新二级变频 舒适自... | 小米(MI)米家3匹空调 新能效变频冷暖 智... | 小米3匹 新二级能效 变频冷暖 智能互联 壁... | 小米(MI)米家3匹 新二级能效 变频冷暖 ... | 小米(MI)【旗舰款】小米空调大3匹空调挂机... |
价格(元) | ¥3,500.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,779.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,858.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,929.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,979.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,149.00 | ¥4,299.00 | ¥4,398.90 | ¥4,399.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.01 | ¥4,728.90 | ¥4,798.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023