合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 02:15:38
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 青海省政采云电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙-赤峰市本级 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 平板式计算机华为 MatePad SE 10... | 平板式计算机华为 MatePad SE 10... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为 MatePad SE 6+128GB ... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | HUAWEI/华为MatePad SE 10... | [WiFi版]华为MatePad SE 10... | 华为MatePad SE 2023 10.4... | HUAWEI MatePad SE 10.4... | HUAWEI/华为MatePad SE 10... | 华为/Huawei MatePad SE办公... | 华为 BAH3-W59 华为 平板电脑/MI... | 华为(HUAWEI)MatePad SE 1... | 华为(HUAWEI)MatePad SE 1... | 华为/Huawei 华为HUAWEI Mat... | 华为 AGS5-AL00 MatePad S... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | HUAWEI MatePad SE 10.4... | HUAWEI MatePad SE 10.4... | 华为 HUAWEI MatePad SE 1... | 平板电脑华为MatePad SE平板电脑20... | 华为 MatePad SE 华为HUAWEI... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为/Huawei MatePad SE 2... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | HUAWEI MatePad SE 10.4... | HUAWEI MatePad SE 10.4... | 华为/Huawei MatePad SE 2... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为(HUAWEI)MatePad SE 2... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为/Huawei 华为 MatePad S... | 华为 MatePad SE 平板电脑/MID... | 华为/Huawei MatePad SE ... | 华为 matepad se 10.46+12... | HUAWEI/华为MatePad SE 10... | 华为/Huawei MatePad SE 1... | 华为/Huawei MatePad SE 1... | 华为 MatePad SE 10.4英寸20... | 华为 MatePad SE 华为HUAWEI... | 华为 MatePad SE 华为HUAWEI... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为 AGS5-AL00 HUAWEI Ma... | 华为 MatePad SE 6+128GB ... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为 AGS5-AL00 HUAWEI Ma... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为 BAH3-W59 华为 MatePad... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为MatePad SE 2023款 10.... | 华为 MatePad SE 平板电脑/MID... | 华为HUAWEI MatePad SE 1... | 华为 AGS5-AL00 华为 AGS5-A... | 华为 MatePad SE 10.4英寸 6... | 华为 MatePad SE 平板电脑/MID... | 华为 MatePad SE 平板电脑/MID... | MatePad SE10.4英寸2022新 | 平板电脑/MID 华为HUAWEI Mate... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为平板MatePadSE 10.4英寸20... | 平板式电脑华为 MatePad SE 202... | 华为 MatePad SE 10.4英寸20... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为(HUAWEI)MatePad SE W... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为MatePad SE平板电脑2023 1... | 华为HUAWEI | 华为/Huawei MatePad S... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为平板MatePad SE 10.4 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为(HUAWEI)华为平板MatePad ... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为/Huawei MatePad SE 平... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为(HUAWEI)华为平板MatePad ... | HUAWEI MatePad SE 10.4... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为平板MatePadSE 10.4英寸20... | 华为(HUAWEI)MatePad SE 1... | 华为 MatePad SE 6G+128G ... | MatePad SE 10.4寸 6+12... | 华为 MatePad SE 全网通 | MatePad SE | 华为Matepad SE | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为(HUAWEI)Matepad SE 1... | 华为HUAWEI MatePad SE 10... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为MatePad SE平板电脑2023 1... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | 华为HUAWEI MatePad SE 20... | [全网通版]华为MatePad SE 10.... | 华为 MatePad SE 平板电脑/MID... | 无线数据终端 华为/HUAWEI MateP... | 2023新款 华为平板电脑MatePad S... |
价格(元) | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥1,038.00 | ¥1,039.00 | ¥1,039.00 | ¥1,049.00 | ¥1,069.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | ¥1,109.00 | ¥1,109.00 | ¥1,130.00 | ¥1,150.00 | ¥1,195.00 | ¥1,195.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,260.00 | ¥1,290.00 | ¥1,298.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | ¥1,300.00 | ¥1,300.00 | ¥1,310.00 | ¥1,319.00 | ¥1,319.00 | ¥1,325.00 | ¥1,363.95 | ¥1,379.00 | ¥1,380.00 | ¥1,390.00 | ¥1,395.00 | ¥1,399.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,420.00 | ¥1,420.00 | ¥1,439.00 | ¥1,449.00 | ¥1,449.00 | ¥1,449.00 | ¥1,449.00 | ¥1,449.00 | ¥1,450.00 | ¥1,468.00 | ¥1,468.00 | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | ¥1,539.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,573.95 | ¥1,573.95 | ¥1,590.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,600.00 | ¥1,680.00 | ¥1,688.00 | ¥1,690.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,750.00 | ¥1,763.02 | ¥1,783.95 | ¥1,783.95 | ¥1,786.00 | ¥1,798.80 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | ¥1,850.00 | ¥1,876.00 | ¥1,880.00 | ¥1,890.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,900.00 | ¥1,999.00 | ¥2,019.00 | ¥2,100.00 | ¥2,135.00 | ¥2,160.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023