合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 18:41:26
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 |
商品名称 | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼/SONY Alpha 6700 3.0... | 索尼(SONY)Alpha 6700 APS... | 索尼Alpha 6700 新一代APS-C画... | 索尼(SONY)Alpha 6700 单机身... | 索尼(SONY)Alpha 6700 单机身... | 索尼(SONY)Alpha 6700 单机身... | 索尼(SONY)Alpha 6700 APS... | 索尼(SONY)Alpha 6700 单机身... |
价格(元) | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,356.00 | ¥9,699.00 | ¥10,105.00 | ¥10,241.00 | ¥10,700.00 | ¥10,780.00 | ¥10,780.00 | ¥11,220.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023