合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 07:20:48
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力空调KFR-35GW/(35565)FN... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力(GREE) 1.5匹 凉之静 新一级能... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | Gree/格力空调 KFR-35GW/(35... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力(GREE) 1.5匹 凉之静 新一级能... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力(GREE)1.5匹 凉之静 一级能效 ... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 格力(GREE)1.5匹 凉之静 一级能效 ... | 格力空调KFR-35GW/(35565)FN... | 格力(GREE)空调新一级能效1.5匹P大1... | 格力(GREE)空调挂机 1.5匹凉之静新一... | 格力/GREE KFR-35GW/(3556... | 采之采-格力 KFR-35GW/(35565... | 采之采-格力 KFR-35GW/(35565... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力空调变频冷暖正1.5匹挂机1级能效KFR... | 格力空调变频冷暖正1.5匹挂机1级能效KFR... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE 空调机(专用) KFR-35... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力(GREE)空调挂机1.5匹 凉之静1级... | 格力(GREE)空调挂机1.5匹 凉之静1级... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 新能效 大1.5匹 凉之静 新一级能效... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE格力 KFR-35GW/(35... | 格力/GREE KFR-35GW/35565... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力 KFR-35GW/(35565)FN... | 格力 KFR-35GW/(35565)FN... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力(GREE)KFR-35GW/(3556... | 格力 KFR-35GW/(35565)FN... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FN... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/(3... | 格力新能效 大1.5匹 凉之静 新一级能效 ... | 格力/GREE KFR-35GW/(35... | 格力/GREE 凉之静 KFR-35GW/(... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力 KFR-35GW/(35565)FNh... | 格力1.5匹 挂机 凉之静 新一级能效 变频... | 格力(GREE)1.5匹 挂机 凉之静 新一... | 格力(GREE)空调智能挂机1.5匹p一级凉... | 格力(GREE)空调智能挂机1.5匹p一级凉... |
价格(元) | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥3,060.00 | ¥3,150.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,299.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,390.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,450.00 | ¥3,480.00 | ¥3,488.00 | ¥3,488.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,535.00 | ¥3,535.00 | ¥3,539.00 | ¥3,539.00 | ¥3,540.00 | ¥3,540.00 | ¥3,549.00 | ¥3,555.00 | ¥3,560.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,600.00 | ¥3,651.66 | ¥3,688.55 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,850.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,959.01 | ¥3,959.01 | ¥3,959.01 | ¥3,960.00 | ¥3,989.00 | ¥4,000.00 | ¥4,039.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,156.02 | ¥4,156.02 | ¥4,180.00 | ¥4,195.00 | ¥4,198.00 | ¥4,198.00 | ¥4,198.00 | ¥4,198.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,288.00 | ¥4,339.00 | ¥4,339.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,400.00 | ¥4,499.00 | ¥4,749.00 | ¥4,986.30 | ¥4,986.30 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023