合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 11:57:55
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-乌海市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 海尔(Haier)1.5匹 自清洁 壁挂式客... | 壁挂式空调 海尔 KFR-35GW/B0MCA81 | 海尔/HaierKFR-35GW/20MCA... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier)挂式空调 | 海尔(Haier)1.5匹变频KFR-35G... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier)挂式空调 | 海尔空调KFR-35GW/20MCA83 | 海尔空调KFR-35GW/20MCA83 | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调 | 海尔(Haier)空调KFR-35GW/20... | 海尔/Haier 劲风 1.5匹壁挂式变频冷... | 海尔HaierKFR-35GW/20MCA8... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 壁挂式空调 海尔 KFR-35GW/20MC... | 壁挂式空调 海尔/Haier KFR-35G... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔空调1.5匹 速冷热 | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调... | Haier海尔空调挂机壁挂式空调家用 快速制... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier)劲风1.5匹壁挂式变频冷暖... | 海尔(Haier)劲风 1.5匹 自清洁 壁... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调 | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 【政亿采】海尔(Haier) KFR-35G... | 海尔/Haier KFR-35GW/20MC... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier)劲风 1.5匹 自清洁 壁... | 海尔 Haier KFR-35GW/20MC... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调 | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔/Haier挂壁式冷暖空调KFR-35G... | (Haier)劲风 1.5匹 自清洁 壁挂式... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 海尔/Haier挂壁式冷暖空调KFR-35G... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 壁挂式空调 海尔 KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 1.... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 空调机(专用) 海尔 KFR-35GW/20... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | (1100790500)海尔 KFR-35G... | A海尔/HaierKFR-35GW/20MC... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔 Haier KFR-35GW/20MC... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 【箐鹏科技】海尔(Haier) 挂壁式冷暖空... | 海尔/Haier 挂壁式冷暖空调 1.5匹 ... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 劲风... | 海尔(Haier)劲风新3级1.5匹 自清洁... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔(Haier) 挂壁式冷暖空调KFR-3... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 空调 | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 海尔... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔 KFR-35GW/20MCA83 家电... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... | 海尔(Haier) KFR-35GW/20M... |
价格(元) | ¥2,200.00 | ¥2,290.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,351.26 | ¥2,360.00 | ¥2,360.00 | ¥2,360.00 | ¥2,375.01 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,450.00 | ¥2,500.00 | ¥2,560.00 | ¥2,574.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,619.83 | ¥2,669.40 | ¥2,680.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | ¥2,780.00 | ¥2,780.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,891.00 | ¥2,899.00 | ¥2,900.00 | ¥2,950.00 | ¥2,950.00 | ¥2,950.00 | ¥2,950.00 | ¥2,960.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,019.00 | ¥3,099.00 | ¥3,100.00 | ¥3,160.00 | ¥3,165.75 | ¥3,200.00 | ¥3,214.73 | ¥3,245.00 | ¥3,247.20 | ¥3,260.02 | ¥3,350.00 | ¥3,399.00 | ¥3,399.00 | ¥3,478.50 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,539.07 | ¥3,599.00 | ¥3,611.30 | ¥3,613.50 | ¥3,662.01 | ¥3,662.01 | ¥3,662.01 | ¥3,662.01 | ¥3,662.01 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,899.00 | ¥3,900.00 | ¥4,000.00 | ¥4,030.66 | ¥4,030.66 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023