合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-20 19:48:17
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW(26463)FNhA... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW(26463)FNhA... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... | 格力 KFR-26GW/(26463)FNh... |
价格(元) | ¥2,690.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,800.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,950.00 | ¥2,950.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,100.00 | ¥3,180.00 | ¥3,180.00 | ¥3,180.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,300.00 | ¥3,350.00 | ¥4,099.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023