合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 02:02:02
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 台式整机 联想 510Pro 联想(Leno... | 台式整机 联想 510Pro 联想(Leno... | 台式整机 联想 510Pro 联想(Leno... | 采之采-联想 510Pro 联想(Lenov... | 联想(Lenovo)扬天4900 商用办公台... | 台式整机 联想 510Pro 联想(Leno... | 联想M437 | 联想扬天T4900ks台式机 (I3-101... | 采之采-联想 扬天T4900ks01 台式I... | 联想台式电脑 启天M437台式计算机 | 联想M437 | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 启天M437-A179商用办公电脑 台... |
价格(元) | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,300.00 | ¥3,450.00 | ¥3,550.00 | ¥3,750.00 | ¥3,840.52 | ¥3,900.00 | ¥3,980.00 | ¥3,998.00 | ¥4,200.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023