合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 15:30:16
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 小米3匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁 ... | 小米3匹 新一级能效 变频冷暖 自然风 智能... | 小米 KFR-72LW/R1A1 空调 | 小米 KFR-72LW/R1A1 空调 | 小米 KFR-72LW/R1A1 小米(MI... | 小米/MI KFR-72LW/R1A1 ... | 小米 KFR-72LW/R1A1 小米(MI... | 小米 3匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 米家米家空调 3匹柜机新一级能效变频 冷暖客... | 米家空调3匹柜机新一级能效变频 冷暖客厅立式... | 小米新一级能效 变频冷暖 智能自清洁 客厅圆... | 米家小米3匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清... | 小米米家3匹新一级能效变频舒适自然风客厅冷暖... | 小米空调 3匹新一级能效自然风空调 变频冷暖... | 小米(MI)米家3匹 KFR-72LW/R1... | 小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | 米家小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 ... | 小米 KFR-72LW/R1A1 自然风 米... | 小米 KFR-72LW/R1A1 自然风 米... | 小米(MI)米家自然风 新一级能效 变频冷暖... | 小米 KFR-72LW/R1A1 自然风 米... | 小米3匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁 ... | 小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | 米家小米(MI)3匹 新一级能效 变频冷暖 ... |
价格(元) | ¥5,683.02 | ¥5,699.00 | ¥5,780.00 | ¥5,780.00 | ¥5,909.31 | ¥5,920.00 | ¥5,969.00 | ¥5,969.00 | ¥5,969.00 | ¥5,969.00 | ¥6,199.00 | ¥6,299.00 | ¥6,479.00 | ¥6,488.90 | ¥6,505.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,632.01 | ¥6,632.01 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥7,099.00 | ¥7,162.80 | ¥7,162.80 | ¥7,420.00 | ¥7,420.00 | ¥8,154.70 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023