合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 11:53:30
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | TCL 大1匹净怡风节能空调挂机 新一级能效... | TCL 大1匹净怡风节能空调挂机 新一级能效... | TCL 空调大1匹 新一级省电 变频冷暖智能... | TCL 空调大1匹 新一级省电 变频冷暖智能... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL 大1匹 空调挂机 KFRd-26GW... | TCL 大1匹 空调挂机 KFRd-26GW... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL 大1匹 空调挂机 KFRd-26GW... | TCL 大1匹 空调挂机 KFRd-26GW... | TCL 大1匹 空调挂机 KFRd-26GW... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCLKFRd-26GW/D-STA22Bp... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCLKFRd-26GW/D-STA11Bp... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA 11... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL空调大1匹 新一级省电变频冷暖智能挂式... | TCL 空调大1匹 新一级省电变频冷暖智能挂... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL大1匹 新一级能效 变频冷暖 净怡风 ... | TCL 大1匹 新一级能效 变频冷暖 净怡风... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL 壁挂式空调 大1匹 新一级能效 KF... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL大1匹 新一级KFRD-26GW/D-... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | 空调 壁挂空调 空调挂机 | TCL KFRd-26GW/D-STA 11... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能以旧换... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL KFRd-26GW/D-STA11B... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖 智能壁挂... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能以旧换... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能以旧换... | TCL大1匹 新一级能效变频冷暖智能 壁挂式... | 【彩胜供应链】TCL 大1匹 新一级能效变频... | TCL大1匹 新一级能效变频智能以旧换新壁挂... | TCL大1匹 新一级能效变频智能以旧换新壁挂... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式... | TCL 大1匹 新一级能效变频冷暖智能以旧换... | TCL空调大1匹挂机 新一级能效变频冷暖 低... | TCL大1匹 新一级能效变频冷暖智能壁挂式空... |
价格(元) | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,763.02 | ¥1,880.01 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,949.00 | ¥1,959.22 | ¥1,959.22 | ¥1,999.00 | ¥2,008.22 | ¥2,008.22 | ¥2,028.51 | ¥2,028.51 | ¥2,028.51 | ¥2,049.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,195.00 | ¥2,199.00 | ¥2,223.00 | ¥2,249.00 | ¥2,251.00 | ¥2,298.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,399.00 | ¥2,419.00 | ¥2,474.01 | ¥2,474.01 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,599.00 | ¥2,638.90 | ¥2,663.70 | ¥2,698.65 | ¥2,699.00 | ¥2,748.90 | ¥2,748.90 | ¥2,755.00 | ¥2,858.90 | ¥2,885.00 | ¥2,885.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,998.80 | ¥3,059.00 | ¥3,118.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025