合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-10 07:47:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 苏宁易购 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 KYR-40/NARA1B 空调 | 格力 KYR-40/NARA1B 空调 | 格力/GREE 移动空调冷暖一体机大2匹家用... | 格力(GREE)移动空调大2匹冷暖家用智能制... | 格力(GREE)移动空调冷暖一体机大2匹家用... | 格力(GREE)移动空调冷暖一体机大2匹家用... | 格力(GREE)移动空调冷暖一体机大2匹家用... | 格力(GREE)移动空调冷暖一体机大2匹家用... | 格力/GREE 移动空调 KYR-40/NA... | 格力 KYR-40/NARA1B 空调 | 格力/GREE 移动空调 KYR-40/NA... | 格力2匹KYR-40/NARA1B冷暖一体便... | 格力 KYR-40/NARAB 移动空调 便... | 格力 KYR-40/NARAB 移动空调 便... | 格力/GREE 移动空调 便携式一体立式空调... | 格力 KYR-40/NARA1B 移动空调 ... | 格力KYR-40/NARA1B | 格力(GREE)2匹冷暖家用智能制冷除湿一体... | 格力(GREE)移动空调大2匹冷暖家用客厅出... | 格力 (GREE)可移动空调冷暖一体机2p厨... | 格力(GREE)移动空调大2匹冷暖家用客厅出... |
价格(元) | ¥3,188.00 | ¥3,188.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,650.00 | ¥3,958.80 | ¥4,289.00 | ¥4,380.00 | ¥4,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023