合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 09:50:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 内蒙-乌海市本级 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 渭南市电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔(Haier) 3匹 三级能效 变频冷暖... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 采之采-海尔 KFR-72GW/18MEA8... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 壁挂式空调 海尔 KFR-72GW/18ME... | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔(Haier) KFR-72GW/18... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier壁挂式空调KFR-72GW/... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 空调 挂机 3匹 三级能效 变频 K... | 海尔 空调 挂机 3匹 三级能效 变频 K... | 海尔 空调 挂机 3匹 三级能效 变频 K... | 海尔 空调 挂机 3匹 三级能效 变频 K... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1空... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1空... | 空调机海尔/Haier KFR-72GW/1... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔(Haier) KFR-72GW/18... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier 空调机(专用) 壁挂KFR... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18... | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 空调机海尔/Haier KFR-72GW/1... | 海尔/Haier KFR-72GW/18... | 空调机海尔/Haier KFR-72GW/1... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔(Haier)3匹 三级能效 变频冷暖 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔/Haier KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔(Haier)3匹三级能效 变频冷暖 壁... | 壁挂KFR-72GW/18MEA83U1 | 海尔(Haier)KFR-72GW/18ME... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 空调 | 海尔 KFR-72GW/18MEA83U1 ... |
价格(元) | ¥4,138.20 | ¥4,138.20 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,299.00 | ¥4,370.00 | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | ¥4,450.95 | ¥4,500.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,594.20 | ¥4,670.00 | ¥4,685.00 | ¥4,690.00 | ¥4,700.00 | ¥4,750.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,840.00 | ¥4,841.00 | ¥4,841.20 | ¥4,849.00 | ¥4,850.00 | ¥4,852.98 | ¥4,852.98 | ¥4,864.00 | ¥4,864.00 | ¥4,864.00 | ¥4,877.00 | ¥4,881.00 | ¥4,902.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,940.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥5,000.00 | ¥5,030.00 | ¥5,054.00 | ¥5,054.00 | ¥5,054.00 | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | ¥5,130.00 | ¥5,150.00 | ¥5,215.00 | ¥5,215.00 | ¥5,249.00 | ¥5,266.80 | ¥5,295.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,300.00 | ¥5,320.00 | ¥5,320.00 | ¥5,320.00 | ¥5,320.00 | ¥5,320.00 | ¥5,320.00 | ¥5,350.00 | ¥5,370.00 | ¥5,375.00 | ¥5,380.00 | ¥5,399.00 | ¥5,439.00 | ¥5,439.00 | ¥5,498.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,579.00 | ¥5,600.00 | ¥5,740.00 | ¥5,744.00 | ¥5,797.00 | ¥5,800.00 | ¥5,950.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,119.00 | ¥6,200.00 | ¥6,299.00 | ¥6,300.00 | ¥6,350.00 | ¥6,350.00 | ¥6,358.80 | ¥6,434.01 | ¥6,434.01 | ¥6,434.01 | ¥6,450.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,580.00 | ¥6,698.90 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,700.00 | ¥6,799.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,860.00 | ¥6,869.00 | ¥6,880.00 | ¥6,880.00 | ¥6,900.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023