合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 19:47:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 |
商品名称 | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹变频... | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹变频... | 小米巨省电大1匹新一级能效 变频冷暖 壁挂式... | 小米大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 小米空调大1匹新一级能效巨省电 变频冷暖 壁... | 小米(MI)大1匹 新一级能效 变频冷暖 智... | 小米大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 小米 KFR-26GW/V1A1 空调 壁挂 挂机 | 小米 KFR-26GW/V1A1 空调大1匹... | 小米 KFR-26GW/V1A1 空调大1匹... | 小米(MI)大1匹 新一级能效 变频冷暖 智... | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹 新... | 小米 大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清... | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹 新... | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹 新... | 小米 KFR-26GW/V1A1 空调大1匹... | 小米 KFR-26GW/V1A1 空调 | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹 空调 | 小米大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹 新... | 小米(MI)大1匹 新一级能效 变频冷暖 智... | 小米 KFR-26GW/V1A1 大1匹 ... | 小米 KFR-26GW/V1A1 小米空调巨... | 小米(MI)空调大1匹巨省电新一级能效变频快... | 小米大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 小米(MI)【本地仓速发】小米大1匹新一级能... | 小米(MI)【本地仓速发】小米大1匹新一级能... | 小米(MI)KFR-26GW/V1A1 巨省... | 小米大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 小米(MI)大1匹 新一级能效 变频冷暖 智... | 小米 空调挂机1匹新一级能效智能变频壁挂式新... | 小米 空调挂机1匹新一级能效智能变频壁挂式新... | 小米大1匹 新一级能效 变频冷暖 智能自清洁... | 小米(MI) 大1匹 新一级能效 变频冷暖 ... |
价格(元) | ¥1,839.00 | ¥1,839.00 | ¥1,879.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,959.02 | ¥1,959.02 | ¥1,979.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,047.33 | ¥2,057.00 | ¥2,088.90 | ¥2,088.90 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,143.90 | ¥2,196.00 | ¥2,198.90 | ¥2,254.80 | ¥2,269.00 | ¥2,329.00 | ¥2,518.80 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,658.60 | ¥2,899.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023