合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 21:06:35
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 喜莱盛 XLS-2S冷柜 双门不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 XLS-2S 双门不锈钢立式冷藏冷冻... | 喜莱盛 XLS-2S 双门不锈钢立式冷藏冷冻... | 喜莱盛 XLS-2S冷柜 双门不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜不锈钢立式冷藏冷冻... | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜不锈钢立式冷藏冷冻... | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜 双门不锈钢立式冷... | 喜莱盛 XLS-2S 冰柜 冷柜 冷冻柜 | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜 双门不锈钢立式冷... | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜 双门不锈钢立式冷... | 喜莱盛 XLS-2S 喜莱盛 XLS-2S冷... | 喜莱盛 XLS-2S冷柜 双门不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 XLS-2S冷柜 双门不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 XLS-2S冷柜 双门不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 双门冷柜 双门冷柜不锈钢立式冷藏冷冻... | 喜莱盛 XLS-2S 冰柜 冷柜 冷冻柜 | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜不锈钢立式冷藏冷冻... | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜 上下双门 温度波... | 喜莱盛 双门冷柜不锈钢立式双温保鲜柜厨... | 喜莱盛 XLS-2S 喜莱盛 XLS-2S ... | 喜莱盛XLS-2S采之采- 双门不锈钢立式冷柜 | 喜莱盛 XLS-2S 冷柜 立式双门不锈钢冷... | 喜莱盛 XLS-2S 双门冷柜不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 XLS-2S冷柜 双门不锈钢立式冷藏... | 喜莱盛 XLS-2S 冰柜 冷柜 冷冻柜 | 喜莱盛 XLS-2S 冷藏柜 双门冷柜不锈钢... |
价格(元) | ¥3,258.22 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,398.00 | ¥3,400.00 | ¥3,490.00 | ¥3,515.00 | ¥3,516.80 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,606.12 | ¥3,654.90 | ¥3,657.00 | ¥3,657.00 | ¥3,666.00 | ¥3,736.60 | ¥3,758.00 | ¥3,779.00 | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | ¥4,299.00 | ¥4,452.00 | ¥4,521.60 | ¥4,536.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023