合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 21:33:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 立柜式柜机空调 | TCL空调 3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL 3匹智净风节能空调柜机130°舒适柔... | TCL空调 3匹 新一级能效 变频冷暖 智能... | TCL 3匹智净风节能空调柜机 新一级能效变... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL空调KFR-72LW/JV2Ea+B1... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 柜式空调 大3匹 新一级能效变频冷暖... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖智能智净风... | TCL空调 大3匹 智净风 新一级变频冷暖 ... | TCL大3匹 智净风 新一级变频冷暖 空调立... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹新一级能效变频冷暖 立柜式客厅... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL空调 大3匹 新一级能效变频冷暖 净离... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL空调KFR-72LW/JV2EA+B1... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖智能智净风... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL 大3匹 新一级能效变频冷暖 智净风 ... | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 | TCL KFR-72LW/JV2Ea+B1 空调 |
价格(元) | ¥4,499.00 | ¥4,507.02 | ¥4,539.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,652.01 | ¥4,652.01 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,788.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,849.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥4,948.90 | ¥5,000.00 | ¥5,099.00 | ¥5,160.00 | ¥5,193.55 | ¥5,199.00 | ¥5,199.00 | ¥5,261.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,398.80 | ¥5,399.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,600.00 | ¥5,800.00 | ¥5,888.00 | ¥5,895.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,121.42 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023