合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-07 21:01:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 上海市政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 |
商品名称 | 华为 GOT-W29 11英寸平板电脑 平板... | HUAWEI/华为MatePad Pro 1... | 华为 MatePad Pro 11英寸 20... | 华为/Huawei MatePad Pro ... | 华为/Huawei MatePad Pro ... | 华为 GOT-W29 平板电脑/MID | 华为 GOT-W29 华为HUAWEI Ma... | 华为 MatePad Pro 11 GOT-... | 华为/Huawei 华为(Huawei)Ma... | 华为 GOT-W29 平板电脑/MID | 华为 GOT-W29 MatePad Pro... | 华为 GOT-W29 MatePad Pro... | 华为/Huawei 华为 GOT-W29 M... | 华为/Huawei 华为 GOT-W29 M... | 华为 GOT-W29 MatePad Pro... |
价格(元) | ¥3,399.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,880.00 | ¥3,998.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,199.00 | ¥4,299.00 | ¥4,580.00 | ¥4,580.00 | ¥4,580.00 | ¥4,830.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023