合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-24 20:40:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力(GREE)空调 清凉湾 3匹柜机 定频... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)空调 清凉湾 3匹柜机 定频... | 格力(GREE)3匹柜机空调 清凉湾定频冷暖... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力(GREE)空调 清凉湾 3匹柜机 定频... | 格力(GREE)空调 清凉湾 3匹柜机 定频... | 格力(GREE)清凉湾空调柜机 3匹三级能... | 格力(GREE)清凉湾 定频冷暖3匹三级能效... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力(GREE)清凉湾定频冷暖3匹3级能效单... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾定频冷暖3匹3级能效单... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)空调 清凉湾 3匹柜机 定频... | 格力(GREE)清凉湾 3匹 三级能效 38... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力 PF7.2WQ/NhC-N3JY01 ... | 格力(GREE)3匹 清凉湾 三级能效 定... | 格力(GREE)清凉湾(定频3级)PF7.2... | 格力(GREE)3匹 清凉湾 三级能效 定... | 格力(GREE)清凉湾空调柜机 3匹三级能效... | 格力(GREE)3匹 清凉湾 三级能效 定... |
价格(元) | ¥6,000.00 | ¥6,565.02 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,130.00 | ¥7,150.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,380.00 | ¥7,389.00 | ¥7,680.00 | ¥7,760.00 | ¥7,820.00 | ¥7,988.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,300.00 | ¥8,599.00 | ¥9,336.00 | ¥9,399.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023