合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-03 00:18:57
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 海康威视POE交换机 5路6路8路24路百兆... | 海康威视/HIKVISION 高功率版轻网管... | 海康威视/HIKVISION 高功率版轻网管... | 海康威视/HIKVISION 高功率版轻网管... | 海康威视/HIKVISION DS-3E13... | 海康威视26口百兆Web网管型poe交换机网... | 海康威视26口百兆Web网管型poe交换机网... | 海康威视(HIKVISION)DS-3E13... | 海康威视(HIKVISION) DS-3E1... | 海康威视(HIKVISION) 云管百兆低功... | 海康威视HIKVISION监控交换机10网口... |
价格(元) | ¥1,250.00 | ¥1,331.00 | ¥1,610.51 | ¥1,663.75 | ¥1,700.00 | ¥1,760.00 | ¥1,760.00 | ¥1,825.00 | ¥2,000.00 | ¥2,100.00 | ¥2,227.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023