合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 16:01:51
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 平凉本级电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 临夏回族自治州州本级 | 甘肃 - 武威 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 西咸电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 内蒙-阿拉善盟本级 |
商品名称 | 海康威视千兆交换机 DS-3E0505-E | 海康威视5口千兆交换机 | 海康威视千兆交换机 【5口千兆】DS-3E0... | DS-3E0505D-E海康威视5口以太网交换机 | 海康威视 5口监控交换机千兆/百兆自适应网口... | 海康威视 5口监控交换机千兆/百兆自适应网口... | DS-3E0505-E 海康威视 5口千兆交... | 海康威视poe交换机4口5口8口16口24口... | 海康威视 5口监控交换机千兆/百兆自适应网口... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | DS-3E0505-E 海康威视 5口千兆交... | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | DS-3E0505-E 海康威视 5口千兆交... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口网络全... | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 5口网络全... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口网络全... | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机千兆5口 | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 5口网络全... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口网络全... | 海康威视千兆交换机 【5口千兆】DS-3E0... | 海康威视交换机 | 海康威视(HIKVISION) 全千兆交换机... | 海康威视千兆交换机 【5口千兆】DS-3E0... | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视5口千兆交换机 非网管标准 DS-3... | 海康威视千兆交换机 【5口千兆】DS-3E0... | 海康威视千兆交换机 【5口千兆】DS-3E0... | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视/HIKVISION 5口监控交换机... | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 千兆5口交换机 | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康威视 网络交换机 | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康网络交换机DS-3E0505-E | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机... | 海康威视 5口监控交换机千兆/百兆自适应网口... | 海康威视 桌面式千兆交换机 DS-3E050... | 海康威视(HIKVISION) 全千兆交换机... | 海康威视千兆交换机 【5口千兆】DS-3E0... | 海康威视(HIKVISION) 海康威视交换... | 海康威视HIKVISION 5口监控交换机千... | DS-3E0505-E 交换机 海康威视交换... | 海康威视DS-3E0505-E 5口千兆监控... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机千兆交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视交换机百兆网络监控交换器网线分流分线... | 海康威视千兆网络交换机 DS-3E0508-... | 海康威视(HIKVISION) DS-3E0... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机... | 海康威视HIKVISION 5口监控交换机千... | 海康威视HIKVISION 5口监控交换机千... | 海康威视8口千兆交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 海康威视 ... | 海康威视 DS-3E0505-E 5口交换机千兆 | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视HIKVISION 5口监控交换机千... | 海康威视5口千兆交换机 | 海康威视 DS-3E0505-E 交换机 | 海康威视HIKVISIONDS-3E0505... |
价格(元) | ¥79.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥84.00 | ¥84.00 | ¥84.10 | ¥85.00 | ¥85.20 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥85.50 | ¥86.33 | ¥88.00 | ¥88.00 | ¥88.11 | ¥89.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥97.02 | ¥97.02 | ¥97.02 | ¥98.00 | ¥98.00 | ¥99.00 | ¥99.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥101.00 | ¥101.00 | ¥102.00 | ¥102.70 | ¥105.00 | ¥105.00 | ¥106.15 | ¥106.90 | ¥108.00 | ¥108.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥126.00 | ¥127.00 | ¥127.00 | ¥128.00 | ¥130.00 | ¥130.00 | ¥134.00 | ¥134.00 | ¥134.00 | ¥134.00 | ¥137.00 | ¥145.00 | ¥149.54 | ¥150.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023