合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 03:11:29
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 格力KFR-35GW/NhCf1BGj... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj京淳... | 格力 格力KFR-35GW/NhCf1BGj... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj京淳... | 格力 格力KFR-35GW/NhCf1BGj... | 格力(GREE)1.5匹壁挂式空调KFR-3... | 格力(GREE) 壁挂式空调KFR-35GW... | 格力/GREEKFR-35GW/NhCf1B... | 格力/GREEKFR-35GW/NhCf1B... | 格力(GREE)1.5匹 京淳 除甲醛 空调... | 格力/GREE KFR-35GW/NhC... | 格力(GREE)1.5匹 京淳 新一级能效 ... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力(GREE)空调1.5匹 京淳新一级能效... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力1.5匹 京淳 除甲醛 空调空气净化器一... | 格力 GREE1.5匹 京淳 新一级能效... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj 空调 | 格力(GREE)1.5匹 京淳 新一级能效 ... | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj 空调 | 格力/GREE 格力 KFR-35GW/Nh... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj 1... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj 1... | 格力(GREE)1.5匹 京淳 除甲醛 空调... | 格力(GREE)1.5匹 京淳 除甲醛 空调... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj 1... | 格力 KFR-35GW/NhCf1BGj 1... | 格力(GREE)1.5匹 京淳 新一级能效 ... | 格力(GREE) 壁挂式空调KFR-35GW... | 格力(GREE) 壁挂式空调KFR-35GW... | 空调格力KFR-35GW/NhCf1BGj ... | 空调格力KFR-35GW/NhCf1BGj ... | 空调 格力 KFR-35GW/NhCf1BG... | 空调格力KFR-35GW/NhCf1BGj ... | 格力(GREE)1.5匹 京淳 除甲醛 空调... | 格力(GREE)空调挂机KFR-35GW/N... | 格力(GREE)挂机1.5匹 京淳 除甲醛空... |
价格(元) | ¥4,899.94 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,192.50 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,382.00 | ¥5,399.00 | ¥5,585.59 | ¥5,599.00 | ¥5,642.01 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,769.00 | ¥5,799.00 | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | ¥5,869.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,199.00 | ¥6,467.00 | ¥6,467.00 | ¥6,467.00 | ¥6,999.00 | ¥7,226.01 | ¥7,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025