合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 00:57:36
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 上海市政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 临夏回族自治州州本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | HUAWEI/华为MatePad Pro 1... | HUAWEI/华为MatePad Pro 1... | HUAWEI/华为MatePad Pro 1... | 华为(HUAWEI) Matepad Pro... | 华为(HUAWEI) Matepad Pro... | 华为(HUAWEI) Matepad Pro... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为(HUAWEI) MatePad Pro... | 华为平板电脑MatePad Pro 11/1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | HUAWEI MatePad Pro13.2英寸 | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 DRR-W76 PCE-W30平板HU... | Matepad Pro HUAWEI Mat... | 华为/Huawei 平板电脑 HUAWEI ... | 华为/Huawei matepad pro... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | HUAWEI 平板电脑MatePad Pro... | 华为 MatePad Pro 13.2 阅读... | 华为MatePad Pro 13.2英寸 华... | 华为/Huawei MatePad Pro ... | 华为平板电脑MatePad Pro 13.... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad Pro 13.2 麒麟... | 华为 华为HUAWEI MatePad Pr... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为MatePad Pro 13.2英寸 W... | 【新品上市】HUAWEI MatePad P... | HUAWEI MatePad Pro13.2... | 华为 PCE-W30 华为HUAWEI Ma... | 华为/Huawei MatePad Pro ... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | 华为 MatePadPro 平板电脑/MID... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为 Matepad Pro MatePad... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | 华为 PCE-W30 华为HUAWEI Ma... | 华为HUAWEI MatePad Pro13... | 平板式微型计算机 华为/Huawei mat... | 华为(HUAWEI)MatePad Pro ... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | 华为平板电脑MatePad Pro 13.2... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | 华为 MatePad Pro 13.2 12... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为平板电脑MatePad Pro 13.2... | 华为平板电脑MatePad Pro 13.2... | 华为MatePad Pro 13.2英寸 W... | 华为(HUAWEI) Matepad Pro... | 华为 MatePad Pro 13.2英寸华... | 华为 MatePad Pro 13.2英寸华... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | HUAWEI/华为MatePad Pro 1... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | 华为/Huawei matepad pro... | 华为/Huawei matepad pro... | 华为 Matepad Pro 新款13.2英... | 华为 Matepad Pro 新款13.2英... | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为 MatePad Pro 13.2吋14... | 华为平板MatePad Pro 13.2 P... | 华为 MatePad Pro 13.2 ... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为 MatePad Pro 13.2英寸华... | 华为MatePad Pro 13.2英寸华为... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | 华为 华为 MatePad Pro 13.2... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为/HUAWEI 平板电脑MatePad ... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 MatePad Pro 13.2 Ma... | 华为 MatePad Pro 13.2 Ma... | 华为 MatePad Pro 13.2 Ma... | 华为 MatePad Pro 13.2 Ma... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | [套餐]HUAWEI/华为MatePad P... | 华为/Huawei MatePad Pr... | 【旗舰】华为HUAWEI MatePad P... | 【旗舰】华为HUAWEI MatePad P... | 华为(HUAWEI)MatePad Pro ... |
价格(元) | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,380.00 | ¥5,399.00 | ¥5,399.00 | ¥5,399.00 | ¥5,399.00 | ¥5,498.00 | ¥5,498.00 | ¥5,498.00 | ¥5,499.00 | ¥5,526.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,599.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,680.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,800.00 | ¥5,843.00 | ¥5,860.00 | ¥5,880.00 | ¥5,898.00 | ¥5,898.00 | ¥5,898.00 | ¥5,899.00 | ¥5,949.00 | ¥5,949.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,075.00 | ¥6,099.00 | ¥6,100.00 | ¥6,100.00 | ¥6,100.00 | ¥6,169.00 | ¥6,188.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,288.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,300.00 | ¥6,395.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,450.00 | ¥6,464.00 | ¥6,490.00 | ¥6,497.00 | ¥6,500.00 | ¥6,798.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,898.00 | ¥6,899.00 | ¥6,900.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,999.00 | ¥7,038.90 | ¥7,181.00 | ¥7,190.00 | ¥7,199.00 | ¥7,200.00 | ¥7,360.00 | ¥7,398.00 | ¥7,499.00 | ¥7,599.00 | ¥7,650.00 | ¥7,690.00 | ¥7,690.00 | ¥7,760.45 | ¥7,760.45 | ¥7,760.45 | ¥7,760.45 | ¥7,890.00 | ¥7,899.00 | ¥7,930.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023