合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 11:35:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 大疆、DJI Action 2 Osmo | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI 小型数码相机 Osmo Act... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆(DJI) Osmo Action 4 ... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆 DJI Osmo Action 4灵眸... | 大疆(DJI) Osmo Action 4 ... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action 4 数... | 大疆/DJI Osmo Action4 小型... | 大疆 DJI Osmo Action 4 全... | 大疆 DJI 运动相机 标准版 Osmo ... | 大疆 DJI Osmo Action 4 全... | 大疆 DJI Osmo Action 4 全... | 大疆/DJI Osmo Action 4小型... | 大疆(DJI) Osmo Action 4... | 大疆 DJI Osmo Action 4 全... | 大疆/DJI Osmo Action 4小型... | 大疆/DJI Osmo Action4 小... | 大疆 DJI Osmo Action 4 全... | 大疆 DJI Osmo Action 4灵眸... | 大疆 DJI Osmo Action 4灵眸... |
价格(元) | ¥1,959.00 | ¥1,998.00 | ¥2,198.00 | ¥2,198.00 | ¥2,298.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,438.00 | ¥2,440.00 | ¥2,480.00 | ¥2,480.00 | ¥2,585.00 | ¥2,598.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,961.00 | ¥2,992.90 | ¥3,047.00 | ¥3,120.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,298.00 | ¥3,352.00 | ¥3,400.00 | ¥3,529.00 | ¥3,758.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023