合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-24 15:30:28
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 普伟 PW-9060A双喷头经济版国产UV打... | 普伟PW-9060A国产UV打印机平板金属亚... | 普伟 PW-9060A国产UV打印机平板金属... | 普伟 PW-9060A国产UV打印机平板金属... | 普伟 企业采购PW-9060A国产UV打印机... | 普伟PW-9060A三喷头(白+彩)经济版国... | 普伟 企业采购PW-9060A国产UV打印机... | 普伟PW-9060A国产UV打印机平板金属亚... | 普伟PW-9060A三喷头配置标准版国产UV... | 普伟 PW-9060A国产UV打印机大型喷印... | 普伟 PW-9060A国产UV打印机平板金属... | 普伟 PW-9060A国产UV打印机平板金属... | 普伟 PW-9060A国产UV打印机大型喷印... |
价格(元) | ¥59,800.00 | ¥61,000.00 | ¥64,890.00 | ¥64,890.00 | ¥65,890.00 | ¥65,990.00 | ¥65,990.00 | ¥86,985.00 | ¥106,900.00 | ¥113,200.00 | ¥113,295.00 | ¥113,295.00 | ¥113,300.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025