合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-12-25 01:15:55
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力(GREE)JKGF系列基站机房精密变频... | 格力/GREE 2匹二级能效 定频冷暖... | 格力/GREE 2匹二级能效 定频冷暖... | 格力 JKGFD6DCN/NaE 2匹二级能... | 格力(GREE)精密空调2匹二级能效定频冷暖... | 格力(GREE)2匹实验室小型精密空调机房机... | 格力(GREE)精密空调2匹二级能效定频冷暖... |
价格(元) | ¥14,990.00 | ¥16,450.00 | ¥16,450.00 | ¥16,500.00 | ¥16,900.00 | ¥21,459.00 | ¥21,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023