合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 19:40:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 朗科 US2 128GB USB3.2 超极... | 朗科 US2 128GB USB3.2 超极... | 朗科(Netac)128GB USB3.2 ... | 朗科/Netac US2 U盘 | 朗科/Netac US2 U盘 | 朗科 US2 U盘128GB优盘USB3.2... | 朗科 US2 128G U盘 | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 优盘 | 朗科 US2 128G U盘 | 朗科 US2 Netac US2 U盘 ... | 朗科 US2 USB3.2 超极速固态U盘 ... | 朗科 US2 USB3.2 超极速固态U盘 ... | 朗科(Netac) 固态U盘128G US2... | 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 汽车车载音乐加密电脑系统优盘固态U盘 | 朗科 US2 超级速移动固态U盘 金属U盘 | 朗科 US2 超级速移动固态U盘 金属U盘 | 朗科 US2 超极速固态U盘 128GB 2... | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 U盘 128GB USB3.2... | 朗科 US2 朗科/Netac 512GB ... | 朗科 US2 超极速固态U盘 128GB 2... | 朗科 US2 Netac US2 U盘 ... | US2 U盘 | 朗科 US2 U盘 优盘 U盤 | 朗科/Netac US2 U盘 | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 U盘 | 朗科/Netac US2 U盘 | 朗科 US2 三星(SAMSUNG)Bar ... | 朗科 US2 128GB USB3.2 U盘 | 朗科/NetacUS2朗科(Netac)12... | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 超极速固态U盘 US2 金属U... | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 | 朗科 US2 金属U盘 USB3.2... | 朗科/NetacUS2采之采-朗科 朗科 ... | 朗科 US2 朗科 US2 U盘 | 朗科/NetacUS2采之采-朗科 朗科 ... | 朗科/NetacUS2采之采-朗科 朗科 ... | 朗科(Netac)128GB USB3.2 ... | 朗科/Netac US2 U盘 |
价格(元) | ¥105.00 | ¥105.00 | ¥109.00 | ¥113.11 | ¥113.11 | ¥118.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥123.09 | ¥123.20 | ¥123.20 | ¥125.00 | ¥127.51 | ¥128.00 | ¥129.00 | ¥129.00 | ¥134.64 | ¥135.00 | ¥135.00 | ¥135.00 | ¥136.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥145.00 | ¥145.60 | ¥148.00 | ¥149.00 | ¥156.80 | ¥159.00 | ¥159.00 | ¥163.00 | ¥165.62 | ¥165.62 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | ¥184.34 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023