合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-30 06:20:47
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力基站空调 机房空调 2匹变频 新二级能效... | 格力基站空调 机房空调 2匹变频 新二级能效... | 格力基站机房空调 变频新二级能效壁挂式 基站... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力基站机房空调 变频新二级能效壁挂式 基站... | 格力基站空调 机房空调 2匹变频 新二级能效... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力(GREE)基站机房2匹空调挂机 变频新... | 格力(GREE)基站机房2匹空调挂机 变频新... | 格力基站机房空调 变频新二级能效壁挂式 基站... | 格力基站空调 机房空调 2匹变频 新二级能效... | 格力 KFR-50GW/JZNaAD-N2 ... | 格力(GREE)基站机房2匹空调挂机 变频新... | 格力(GREE)基站机房2匹空调挂机 变频新... | 格力(GREE)基站机房2匹空调挂机 变频新... |
价格(元) | ¥5,950.00 | ¥6,550.00 | ¥6,550.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥7,250.00 | ¥7,395.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,550.00 | ¥7,550.00 | ¥7,850.00 | ¥9,014.00 | ¥9,014.00 | ¥9,348.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025