合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-13 14:09:59
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 海信(Hisense)特种工业冷暖空调 BK... | 海信(Hisense)防爆空调3匹380V三... | 海信(Hisense)防爆空调3匹立柜式空调... | 海信/HisenseKFR-72LW/S02... | 海信(Hisense)防爆空调3匹立柜式工业... | 海信(Hisense)3匹防爆空调柜机 适用... | 海信(Hisense)防爆空调工业空调1.5... | 海信防爆3P匹特种机房工业空调危化品库实验室... | 海信(Hisense)3匹防爆空调柜机 特种... | 海信(Hisense)3匹防爆空调柜机 特种... | 海信(Hisense)3匹防爆空调柜机特种机... |
价格(元) | ¥27,572.00 | ¥27,630.00 | ¥28,424.00 | ¥29,593.04 | ¥29,800.00 | ¥30,200.00 | ¥30,201.00 | ¥30,201.00 | ¥31,500.00 | ¥32,300.00 | ¥35,530.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023