合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-03-13 13:43:03
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 12代新品 联想扬天M460台式机i7-12... | 联想台式机 启天M650 商用台式机办公电脑... | 联想 ThinkStation K图形设计 ... | 联想工作站 ThinkStation K 设... | 联想(ThinkStation)K 商用高性... | 联想(Lenovo) 台式机M455 酷睿 ... | 联想(ThinkStation)K 商用高性... | 联想(ThinkStation)K商用高端办... | 联想 M920T/M930T升级款M950... | 联想 天逸510Pro高性能办公学习台式机 ... |
价格(元) | ¥6,599.00 | ¥6,899.00 | ¥7,099.00 | ¥7,266.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,399.00 | ¥7,599.00 | ¥7,799.00 | ¥8,199.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023