合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-13 21:15:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 统帅(Leader)海尔出品统帅冰箱537升... | Leader海尔出品统帅冰箱537升两门对开... | 统帅(Leader)海尔冰箱出品统帅对开门大... | 统帅(Leader)海尔冰箱 537升两门对... | 统帅冰箱【咨询立省】一级能效双变频对开门双开... | Leader海尔出品统帅冰箱双开门冰箱对开门... | Leader海尔冰箱十字对开门多门四门风冷无... | 统帅出品统帅冰箱双变频风冷无霜双开门对开门家... | 统帅冰箱海尔出品冰箱多容积风冷无霜直冷节能双... | Leader海尔智家出品统帅冰箱双开门对开门... | Leader海尔冰箱出品双门对开门两门冰箱大... | 统帅(Leader)海尔出品冰箱对开门双开门... | Leader冰箱海尔智家【囤货无忧】海尔出品... | 统帅海尔冰箱出品537升对开门双门冰箱风冷无... | Leader冰箱 双开门对开门风冷无霜家用电... | 统帅(Leader)海尔出品冰箱双开门超薄大... | 统帅(Leader)海尔冰箱 537升两门对... | 统帅(Leader)海尔冰箱 537升两门对... | 统帅(Leader)海尔冰箱 537升两门对... | Leader海尔冰箱出品双门对开门 大容量风... | 统帅海尔冰箱出品统帅对开双门对开门大容量风冷... | 统帅冰箱海尔智家大容量十字对开T型四门风冷无... | 统帅(Leader)出品冰箱对统帅冰箱开门5... | Leader冰箱出品 双门对开门537L无霜... | 统帅海尔537升冰箱统帅风冷无霜变频超薄嵌入... | Leader海尔冰箱对开门双开门节能大容量风... | 统帅 BCD-537WLDPC 冰箱/家用冰箱 | 家用冰箱 统帅BCD-537WLDPC冰箱 | 统帅 BCD-537WLDPC 家用冰箱 海... | 统帅 BCD-537WLDPC 家用冰箱 海... | 统帅(Leader)海尔冰箱双开门537升对... | 统帅(Leader)海尔冰箱出品统帅对开门大... | 统帅(Leader)海尔出品冰箱双开门对开门... | 统帅(Leader)海尔冰箱 537升两门对... |
价格(元) | ¥2,559.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,890.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,909.00 | ¥2,990.00 | ¥2,999.00 | ¥3,189.00 | ¥3,189.00 | ¥3,199.00 | ¥3,350.00 | ¥3,379.00 | ¥3,409.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025